Dans cette section sont repris :
- les détails sur les participations directes des entreprises publiques extractives (EP) dans les entreprises privées, mais aussi les participations directes de l’Etat dans ces mêmes entreprises.
- les états financiers par exercice
- ainsi que certains contrats signés par les EP ( le reste de contrats sont contenu dans le site de ressources contracts)
GECAMINES
Partenariats
Etats Financiers
2021
2020
2019
2018
SODIMICO
Partenariats
Etats Financiers
2020
2019
2018
COMINIERE
Partenariats
Etats Financiers
2020
2019
2018
SOKIMO
Partenariats
Etats Financiers
2020
2019
2018
SAKIMA
Partenariats
wdt_ID | SECTEUR | NIF | Joint-venture | Année | Date création | Contrat/Convention | PE/PER | Valeurs des Titres (USD) | Capital Social | Associés/Actionnaires | Participation EP | Participation Autres | Participation Etat | Type Partenariat | Phase de développement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNIA-KASESE MINING | 18/11/2020 | Contrat de joint-venture | PE11 , PE13, PE19, PE78 ,PE88 ,PE235 et PE2591 | DOTT SERVIC LIMITED | 30 | 70 | Association | Constitution JV | ||||||
2 | KALIMA MINING | 23/11/2020 | Contrat de joint-venture | PE21, PE2594 et PE2595 | STONE MINING COMPANY | 30 | 70 | Association | Constitution JV | ||||||
3 | CONGO FAIR MINING | 10/12/2020 | Contrat de joint-venture | PE17 & PE76 | CDMC | 30 | 70 | Association | Constitution JV | ||||||
4 | KALEH MINING | 15/01/2021 | Contrat de joint-venture | PE2598 | AMUR | 30 | 70 | Association | Démarrage JV | ||||||
5 | JV | 15/01/2021 | Contrat de joint-venture | PE87 | METACHEM | Association | Démarrage JV | ||||||||
6 | DRAGELAN MINING | 12/11/2021 | Contrat de joint-venture | PE5, PE81, PE74, PE2597 et PE 89 | DITER | Association | Constitution JV | ||||||||
7 | KIBARA RARE EARTH SA | 12/11/2021 | PE71 | KIBARA | Association | constitution JV | |||||||||
8 | 22/10/2021 | Protocole d’accord | PE73 & PE70 | WALI | Etudes préliminaires | ||||||||||
9 | 22/10/2021 | Protocole d’accord | PE22 et PE180 | MMR | Etudes préliminaires | ||||||||||
10 | 30/12/2021 | Accord préliminaire et de | PE2600 | BASEMINE | Etudes préliminaires | ||||||||||
NIF | Joint-venture | Date création | Contrat/Convention | PE/PER | Associés/Actionnaires | Type Partenariat | Phase de développement |
Etats Financiers
2020
2019
2018
MIBA
Partenariats
Etats Financiers
2020
2019
2018
SONAHYDROC
Partenariats
Etats Financiers
2020
2019
2018
SCMK-Mn
Partenariats
Etats Financiers
2020
2019
2018
SACIM
Partenariats
Etats Financiers
2020
2019
2018