Selectionner L'année
Menu
PV du GMP
Comptes rendus GTT
PV du ST
Activités des Parties Prenantes
Activités du GMP
Documents de mise en oeuvre
Autres documents
PV du GMP
Dates | Principales délibération |
---|---|
23 février 2023 | (1) Adoption de l’Ordre du Jour ; (2) Adoption du Pv de la réunion du CE du 22 novembre 2022 ; (3) Adoption du Rapport standard ITIE-RDC 2020-2021 ; (4) Adoption du Rapport sur les divulgations des EP ; (5) Autorisation d’analyse et d’adoption du Rapport sur les dépenses sociales et environnementales au par le GTT au nom du CE ; (6) Adoption du Rapport de Cadrage du secteur forestier ; (7) Adoption du Rapport annuel d’avancement (RAA) ; (8) Adoption du PTBA 2023 ; (9) Adoption de la situation financière du Comité National du 22 novembre 2022 au 22 février 2023. Lire le PV |
04 mai 2023 | (1) Adoption de l’Ordre du jour; (2) Adoption du PV du CE du 23 février 2023; (3) Convenance du Cadrage avec l’AI chargé d’élaborer le Rapport de conciliation du secteur forestier; (4) Adoption de la situation financière du Comité National du 24 février au 03 mai 2023 ; Lire le PV |
08 juin 2023 | (1) Adoption de l’Ordre du Jour ; (2) Adoption du PV de la réunion du CE du 04 mai 2023 ; (3) Le CE Recommande au ST de lui présenter à la prochaine réunion les activités du plan de travail qui n’ont pas encore obtenu de financement ; (4) Le CE recommande aux Honorables membres du CE de mener un plaidoyer lors des conférences budgétaires pour hausser le budget du CN à la hauteur de son Plan de Travail ; (5) Le CE recommande à la Commission de médiation des OSC la poursuite du mandat des délégués actuels en attendant l’aboutissement du processus de remplacement en cours sur base du Code de Conduite des OSC ; (6) Le CE adopte la situation financière du CN du 05 mai au 07 juin 2023. Lire le PV |
31 juillet 2023 | (1) Adoption de l’Ordre du Jour ; (2) Adoption du PV de la réunion du CE du 08 juin 2023 ; (3) Organisation d’une réunion interministérielle autour de l’Atelier sur le cahier des charges et le 0,3% minimum du chiffre d’affaires entre la Présidente du Comité Exécutif ainsi que les Ministres des mines et des Affaires sociales pour harmoniser et fixer la date de la tenue de l’atelier ; (4) Le Secrétariat Technique a été instruit de les partager sur une clé USB et d’inviter les conclusions de l’IGF et de la Cour des comptes et d’inviter les deux Structures à la prochaine réunion du Comité Exécutif ; (5) Le Secrétariat Technique est invité à contacter le Consultant le Cabinet MAZARS aux fins de finaliser le Rapport ITIE-RDC sur l’artisanat minier, filière 3T&Or et le soumettre à l’adoption du Comité Exécutif ; (6) Le Comité Exécutif recommande au Secrétariat Technique de faire ressortir le contenu ainsi que la valeur ajoutée lors de sa participation aux activités extérieures. (7) Le Comité Exécutif décide que le GTT continue à examiner les points lui soumis en attendant l’effectivité de fonctionnement des Commissions permanentes ; (8) Le Comité Exécutif décide que le GTT continue à examiner les points lui soumis en attendant l’effectivité de fonctionnement des Commissions permanentes ;Lire le PV |
9 octobre 2023 | Lire le CR |
Comptes rendus GTT
Date | Description | Compte rendu |
---|---|---|
03 février 2023 | Présentation par KPMG du Rapport de Cadrage forestier, recueil des améliorations et son adoption | Lire le CR |
PV du ST
Date | Description | Compte Rendu |
---|---|---|
08/01/2024 | Réunion hebdomadaire du ST | Lire le CR |
19/02/2024 | Réunion hebdomadaire du ST | Lire le CR |
10/03/2024 | Réunion hebdomadaire du ST | Lire le CR |
25/03/2024 | Réunion hebdomadaire du ST | Lire le CR |
01/04/2024 | Réunion hebdomadaire du ST | Lire le CR |
06/05/2024 | Réunion hebdomadaire du ST | Lire le CR |
Activités des Parties Prenantes
Activités du GMP
ACTIVITES DU GMP 2023
Date | Activités | Documents indicateurs |
---|---|---|
10/07/2023 | Réunion technique avec les services intervenants dans l’EMAPE, filère du Diamant dans la Province du Kasai Oriental | Compte Rendu |
14/07/2023 | Atelier de sensibilisation des Parties déclarantes pour le lancement de la collecte des données sur la filière du Diamant | Compte Rendu |
23/08/2023 | ATELIER SUR LES OBLIGATIONS SOCIALES ET LA DOTATION DE 0,3_ DU C.A | Compte Rendu |
31/08/2023 | Atelier sur les avances fiscales consenties à l’Etat par les Entréprises publiques | Compte Rendu |
Documents de mise en oeuvre
Date | Document Indicateur | Document |
---|---|---|
Janvier 2023 | Plan de Travail et Budget Annuel 2023 | Télécharger le PTBA |
Autres documents
Date | Document | Concerne |
---|---|---|
01/03/2021 | Lettres | Lettres relatives à la collecte des données de la Redevance Minière |
12/03/2021 | Lettre | Lettre du Ministre des Mines à l’ECG concernant la publication du contrat ECG-TRAFIGURA |
02/05/2021 | Lettres | Lettre de transmission des états financiers SAKIMA |
Juillet-décembre 2021 | Lettres | Lettres relatives à la certfication des déclarations des régies financières par l’IGF |
déc-21 | Lettres | Lettres adressées aux entreprises relatives à la collecte des données sur la propriété effective |
lettres | Diverses correspondances relatives à la production du Rapport thématique sur le projet SICOMINES | |
Lettres | Diverses corresponadances relatives à la publication des contrats du secteur extractif | |
Janvier-Mars 2021 | Lettres | Lettres relatives à la production du Rapport Assoupli ITIE-RDc 2018-1er sem.2020 |